عدد الزوار حسب البلد
عدد البلدان التي تمت منها الزيارات: 201
![]() | 35.9% | الإمارات العربية المتحدة (462775) |
![]() | 31.9% | بلدان لا يوجد لديها رمز معرف (410759) |
![]() | 18.0% | مصر (232590) |
![]() | 1.5% | أوكرانيا (19322) |
![]() | 1.3% | بريطانيا (17100) |
![]() | 1.1% | السعودية (14316) |
![]() | 1.1% | روسيا (13724) |
![]() | <1.0% | ألمانيا (12301) |
![]() | <1.0% | الصين (10131) |
![]() | <1.0% | اليمن (8289) |
![]() | <1.0% | فرنسا (6829) |
![]() | <1.0% | سلطنة عمان (5282) |
![]() | <1.0% | السودان (5228) |
![]() | <1.0% | العراق (5091) |
![]() | <1.0% | الأردن (4536) |
![]() | <1.0% | فلسطين (4422) |
![]() | <1.0% | بولندا (4388) |
![]() | <1.0% | قطر (4114) |
![]() | <1.0% | الكويت (3365) |
![]() | <1.0% | هولندا (3091) |
![]() | <1.0% | الجزائر (2812) |
![]() | <1.0% | المغرب (2521) |
![]() | <1.0% | السويد (2336) |
![]() | <1.0% | سوريا (2208) |
![]() | <1.0% | البحرين (1867) |
![]() | <1.0% | اليابان (1766) |
![]() | <1.0% | إيطاليا (1401) |
![]() | <1.0% | أمريكا (1334) |
![]() | <1.0% | جمهورية سيشل (1306) |
![]() | <1.0% | جمهورية التشيك (1283) |
![]() | <1.0% | رومانيا (1224) |
![]() | <1.0% | لاتفيا (1148) |
![]() | <1.0% | تونس (1114) |
![]() | <1.0% | تركيا (1006) |
![]() | <1.0% | البرازيل (998) |
![]() | <1.0% | إسبانيا (848) |
![]() | <1.0% | أستراليا (721) |
![]() | <1.0% | ليبيا (694) |
![]() | <1.0% | Taiwan (693) |
![]() | <1.0% | أندونيسيا (632) |
![]() | <1.0% | كندا (607) |
![]() | <1.0% | النرويج (580) |
![]() | <1.0% | تايلندا (549) |
![]() | <1.0% | إيران (542) |
![]() | <1.0% | لبنان (541) |
![]() | <1.0% | بلغاريا (521) |
![]() | <1.0% | Finland (469) |
![]() | <1.0% | فلسطين المحتلة عام1948 (465) |
![]() | <1.0% | سويسرا (444) |
![]() | <1.0% | الهند (420) |
![]() | <1.0% | جنوب أفريقيا (416) |
![]() | <1.0% | اليونان (384) |
![]() | <1.0% | بيلاروسيا (373) |
![]() | <1.0% | صربيا (357) |
![]() | <1.0% | البرتغال (349) |
![]() | <1.0% | ماليزيا (306) |
![]() | <1.0% | مولدوفا (289) |
![]() | <1.0% | لتوانيا (273) |
![]() | <1.0% | قبرص (262) |
![]() | <1.0% | النمسا (261) |
![]() | <1.0% | بلجيكا (245) |
![]() | <1.0% | Hungary (227) |
![]() | <1.0% | نيجيريا (226) |
![]() | <1.0% | باكستان (217) |
![]() | <1.0% | الأرجنتين (211) |
![]() | <1.0% | إقليم المحيط الهندي البريطاني (195) |
![]() | <1.0% | إستونيا (195) |
![]() | <1.0% | كولومبيا (194) |
![]() | <1.0% | كازاخستان (194) |
![]() | <1.0% | إيرلندا (181) |
![]() | <1.0% | لوكسمبورغ (180) |
![]() | <1.0% | الدنمارك (178) |
![]() | <1.0% | Isle of Man (165) |
![]() | <1.0% | Mexico (158) |
![]() | <1.0% | سنغافورة (155) |
![]() | <1.0% | Slovak Republic (155) |
![]() | <1.0% | فيتنام (136) |
![]() | <1.0% | Western Samoa (133) |
![]() | <1.0% | Philippines (116) |
![]() | <1.0% | Azerbaijan (94) |
![]() | <1.0% | Hong Kong (91) |
![]() | <1.0% | Chile (87) |
![]() | <1.0% | Ecuador (82) |
![]() | <1.0% | كينيا (76) |
![]() | <1.0% | موريتانيا (68) |
![]() | <1.0% | Armenia (63) |
![]() | <1.0% | Cambodia (63) |
![]() | <1.0% | Croatia/Hrvatska (59) |
![]() | <1.0% | Georgia (58) |
![]() | <1.0% | Slovenia (56) |
![]() | <1.0% | ألبانيا (53) |
![]() | <1.0% | بنغلاديش (53) |
![]() | <1.0% | آيسلندا (50) |
![]() | <1.0% | Belize (49) |
![]() | <1.0% | أوزباكستان (47) |
![]() | <1.0% | Former Soviet Union (45) |
![]() | <1.0% | Gibraltar (44) |
![]() | <1.0% | نيوزيلندا (43) |
![]() | <1.0% | Macedonia, Former Yugoslav Republic (35) |
![]() | <1.0% | البوسنة والهرسك (34) |
![]() | <1.0% | ساحل العاج (33) |
![]() | <1.0% | السنغال (31) |
![]() | <1.0% | St. Helena (30) |
![]() | <1.0% | Montenegro (29) |
![]() | <1.0% | European Union (25) |
![]() | <1.0% | Mali (23) |
![]() | <1.0% | غانا (22) |
![]() | <1.0% | Somalia (21) |
![]() | <1.0% | Paraguay (20) |
![]() | <1.0% | Nepal (19) |
![]() | <1.0% | Wallis and Futuna Islands (19) |
![]() | <1.0% | Tuvalu (18) |
![]() | <1.0% | Uruguay (16) |
![]() | <1.0% | Korea, Republic of (15) |
![]() | <1.0% | غرغيزستان (15) |
![]() | <1.0% | Venezuela (15) |
![]() | <1.0% | Comoros (14) |
![]() | <1.0% | Mozambique (14) |
![]() | <1.0% | تشاد (13) |
![]() | <1.0% | Dominican Republic (13) |
![]() | <1.0% | Ethiopia (13) |
![]() | <1.0% | Tokelau (13) |
![]() | <1.0% | Bolivia (12) |
![]() | <1.0% | Djibouti (12) |
![]() | <1.0% | Panama (12) |
![]() | <1.0% | Cameroon (11) |
![]() | <1.0% | St. Pierre and Miquelon (11) |
![]() | <1.0% | Uganda (10) |
![]() | <1.0% | Zimbabwe (10) |
![]() | <1.0% | Burkina Faso (9) |
![]() | <1.0% | Costa Rica (9) |
![]() | <1.0% | Nicaragua (9) |
![]() | <1.0% | Benin (8) |
![]() | <1.0% | جمهورية الكونغو الديمقراطية (8) |
![]() | <1.0% | Gambia (8) |
![]() | <1.0% | Malawi (8) |
![]() | <1.0% | Tanzania (8) |
![]() | <1.0% | Honduras (7) |
![]() | <1.0% | Malta (7) |
![]() | <1.0% | زامبيا (7) |
![]() | <1.0% | Angola (6) |
![]() | <1.0% | Brunei Darussalam (6) |
![]() | <1.0% | Mauritius (6) |
![]() | <1.0% | Serbia and Montenegro (6) |
![]() | <1.0% | سيريلانكا (6) |
![]() | <1.0% | Togo (6) |
![]() | <1.0% | Turkmenistan (6) |
![]() | <1.0% | Central African Republic (5) |
![]() | <1.0% | Cocos Islands (Keeling) (5) |
![]() | <1.0% | Madagascar (5) |
![]() | <1.0% | Maldives (5) |
![]() | <1.0% | Mayotte (5) |
![]() | <1.0% | Peru (5) |
![]() | <1.0% | مملكة تونغا (5) |
![]() | <1.0% | Trinidad and Tobago (5) |
![]() | <1.0% | Afghanistan (4) |
![]() | <1.0% | Andorra (4) |
![]() | <1.0% | Guatemala (4) |
![]() | <1.0% | Mongolia (4) |
![]() | <1.0% | Palau (4) |
![]() | <1.0% | Tajikistan (4) |
![]() | <1.0% | Bahamas (3) |
![]() | <1.0% | Botswana (3) |
![]() | <1.0% | Cuba (3) |
![]() | <1.0% | Equatorial Guinea (3) |
![]() | <1.0% | Lesotho (3) |
![]() | <1.0% | New Caledonia (3) |
![]() | <1.0% | Serbia and Montenegro (3) |
![]() | <1.0% | Antigua and Barbuda (2) |
![]() | <1.0% | Cayman Islands (2) |
![]() | <1.0% | Lao People's Democratic Republic (2) |
![]() | <1.0% | Liechtenstein (2) |
![]() | <1.0% | Monaco (2) |
![]() | <1.0% | Namibia (2) |
![]() | <1.0% | Niue (2) |
![]() | <1.0% | Reunion Island (2) |
![]() | <1.0% | Turks and Caicos Islands (2) |
![]() | <1.0% | American Samoa (1) |
![]() | <1.0% | مملكة بوتان (الأرض السعيدة - شانغريلا) (1) |
![]() | <1.0% | Bouvet Island (1) |
![]() | <1.0% | Burundi (1) |
![]() | <1.0% | Congo, Republic of (1) |
![]() | <1.0% | Cook Islands (1) |
![]() | <1.0% | East Timor (1) |
![]() | <1.0% | El Salvador (1) |
![]() | <1.0% | Fiji (1) |
![]() | <1.0% | Gabon (1) |
![]() | <1.0% | Guernsey (1) |
![]() | <1.0% | Guinea (1) |
![]() | <1.0% | Guyana (1) |
![]() | <1.0% | Jersey (1) |
![]() | <1.0% | Liberia (1) |
![]() | <1.0% | Martinique (1) |
![]() | <1.0% | Micronesia, Federated States of (1) |
![]() | <1.0% | Myanmar (1) |
![]() | <1.0% | Neutral Zone (1) |
![]() | <1.0% | Niger (1) |
![]() | <1.0% | Rwanda (1) |
![]() | <1.0% | San Marino (1) |
![]() | <1.0% | Sierra Leone (1) |
![]() | <1.0% | South Georgia and the South Sandwich Islands (1) |
1289450 زيارة من 201 بلد منذ السابع من ديسمبر 2011